
Na sequência do último comunicado, emitido às 13:05 desta quarta-feira, 20 de maio, pela Autoridade de Saúde Regional (ASR), nada de novo há a registar relativamente ao último balanço da situação epidemiológica nos Açores. As 513 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região, nas últimas 24 horas, não revelaram novos casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19, e neste mesmo período, não há a registar qualquer nova recuperação.
Assim, apresenta-se abaixo a situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores.
Desde o início do surto foram diagnosticados 146 casos positivos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 036 | 24,66% |
| Povoação | 009 | 06,16% | |
| Ribeira Grande | 007 | 04,79% | |
| Nordeste | 054 | 36,99% | |
| Lagoa | 001 | 00,68% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,68% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,11% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,42% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,42% |
| São Roque | 005 | 03,42% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,42% |
| Calheta | 002 | 01,37% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,42% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,42% |
Faixas etárias dos 146 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,37% |
| 10 — 19 | 002 | 01,37% |
| 20 — 29 | 025 | 17,12% |
| 30 — 39 | 018 | 12,33% |
| 40 — 49 | 023 | 15,75% |
| 50 — 59 | 021 | 14,38% |
| 60 — 69 | 012 | 08,22% |
| 70 — 79 | 007 | 04,79% |
| 80 — + | 036 | 24,66% |
Por géneros, regista-se 46 (31,51%) do sexo masculino e 100 (68,49%) do sexo feminino.
Casos diagnosticados, recuperações, óbitos e casos ativos por faixa etária:
| FAIXA | CASOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | ATIVOS |
| 00 — 09 | 002 | 000 | 000 | 002 |
| 10 — 19 | 002 | 002 | 000 | 000 |
| 20 — 29 | 025 | 021 | 000 | 004 |
| 30 — 39 | 018 | 014 | 000 | 004 |
| 40 — 49 | 023 | 019 | 001 | 003 |
| 50 — 59 | 021 | 020 | 001 | 000 |
| 60 — 69 | 012 | 011 | 000 | 001 |
| 70 — 79 | 007 | 005 | 001 | 001 |
| 80 + | 036 | 018 | 013 | 005 |
Dos 146 casos até à data diagnosticados, 110 (75,34%) recuperaram:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 029 |
| Povoação | 007 | |
| Ribeira Grande | 005 | |
| Nordeste | 033 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 002 | |
| São Jorge | Velas | 005 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 005 |
| Graciosa | Santa Cruz | 004 |
Desde o início do surto há a lamentar 16 óbitos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 012 |
Presentemente há 20 casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 04 |
| Povoação | 01 | |
| Ribeira Grande | 02 | |
| Nordeste | 09 | |
| Pico | São Roque | 03 |
| Graciosa | Santa Cruz | 01 |
Desde 20 casos ativos quatro estão internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estando os restantes infetados em isolamento em contexto domiciliário.
Desde o início do surto foram realizados um total de 16.742 testes.
PE
