
A Autoridade de Saúde Regional (ASR) face à situação atual do surto pandémico COVID-19 cancelou os briefings diários de atualização de informação, os quais passam a bissemanais às terças e sextas-feiras.
No entanto, diariamente a ASR, através da emissão de comunicados, dá nota dos resultados das análises efetuadas nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência da Região assim como de outros dados relevantes para acompanhamento da evolução da situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores.
Resultante do último comunicado, emitido às 12:44 do hoje, no qual não foram registados novos casos de infeção, nem há a registar recuperações e felizmente também não óbitos, apresentamos abaixo os dados mais significativos relativo ao surto COVID-19 nos Açores.
Até à presenta data já foram diagnosticados 145 casos de infeção pelo novo pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 035 | 24,31% |
| Povoação | 009 | 06,25% | |
| Ribeira Grande | 007 | 04,83% | |
| Nordeste | 054 | 37,50% | |
| Lagoa | 001 | 00,69% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,69% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,17% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,47% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,47% |
| São Roque | 005 | 03,47% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,47% |
| Calheta | 002 | 01,39% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,47% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,47% |
Faixas etárias dos 145 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,38% |
| 10 — 19 | 002 | 01,38% |
| 20 — 29 | 025 | 17,24% |
| 30 — 39 | 018 | 12,41% |
| 40 — 49 | 022 | 15,17% |
| 50 — 59 | 021 | 14,48% |
| 60 — 69 | 012 | 08,28% |
| 70 — 79 | 007 | 04,83% |
| 80 — + | 036 | 24,83% |
Por géneros, regista-se 46 (31,72%) do sexo masculino e 99 (68,28%) do sexo feminino.
Dos 145 casos positivos até agora detetados 91 já recuperaram:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 027 |
| Povoação | 005 | |
| Ribeira Grande | 004 | |
| Nordeste | 023 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 002 | |
| São Jorge | Velas | 004 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 003 |
| Graciosa | Santa Cruz | 003 |
Desde o início do surto há a lamentar 16 óbitos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 012 |
Presentemente há 38 casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 05 |
| Povoação | 03 | |
| Ribeira Grande | 03 | |
| Nordeste | 19 | |
| Pico | São Roque | 03 |
| São Jorge | Velas | 01 |
| Faial | Horta | 02 |
| Graciosa | Santa Cruz | 02 |
Os dados apresentados diferem dos divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a qual à data de hoje apresentava menos 10 casos diagnosticados (135) e menos um óbito (15). O desfasamento entre os números da Direção Regional da Saúde (DRS) e da DGS tem sido uma constante desde o início do surto, tendo num dos briefings diários, o diretor regional, Tiago Lopes, referido que a dada altura e por sobrecarga de trabalho deixaram de se preocupar com esta questão, sublinhando que os dados oficiais para os Açores são os da DRS.
PE
