
De acordo com as informações divulgadas pela Autoridade de Saúde Regional, no briefing diária de atualização de informação sobre a pandemia Covid-19 nos Açores, realizada na tarde de hoje (09.05.2020), no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, já foram confirmados na Região 144 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19.
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 035 | 24,31% |
| Povoação | 009 | 06,25% | |
| Ribeira Grande | 006 | 04,17% | |
| Nordeste | 054 | 37,50% | |
| Lagoa | 001 | 00,69% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,69% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,17% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,47% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,47% |
| São Roque | 005 | 03,47% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,47% |
| Calheta | 002 | 01,39% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,47% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,47% |
Faixas etárias dos 144 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,39% |
| 10 — 19 | 002 | 01,39% |
| 20 — 29 | 025 | 17,36% |
| 30 — 39 | 017 | 11,81% |
| 40 — 49 | 022 | 15,28% |
| 50 — 59 | 021 | 14,58% |
| 60 — 69 | 012 | 08,33% |
| 70 — 79 | 007 | 04,86% |
| 80 — + | 036 | 25,00% |
Dos 144 casos positivos até agora detetados 78 já recuperaram, 3 nas últimas 24 horas.
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 025 |
| Povoação | 004 | |
| Ribeira Grande | 004 | |
| Nordeste | 014 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 005 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 002 | |
| São Jorge | Velas | 004 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 003 |
| Graciosa | Santa Cruz | 003 |
Desde o início do surto há a lamentar 15 óbitos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 011 |
Presentemente há 51 casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 07 |
| Povoação | 04 | |
| Nordeste | 29 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 01 |
| Pico | São Roque | 03 |
| São Jorge | Velas | 01 |
| Faial | Horta | 02 |
| Graciosa | Santa Cruz | 02 |
Destes, 19 estão internadas em contexto hospitalar, concretamente 18 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e 1 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. 32 estão isolados em contexto domiciliário: 1 na ilha Terceira, 2 no Faial, 2 na Graciosa, 3 no Pico e 24 em S. Miguel.
À data de ontem (08.05.2020) existiam 59 casos suspeitos, dos quais 36 revelaram-se negativos após análise laboratorial e 23 aguardam colheita e/ou análise laboratorial.
Nas últimas 24 Horas, até às 00H00 de hoje, 09 de maio, surgiram mais 8 novos casos suspeitos, dos quais 4 revelaram-se negativo após análise laboratorial e os restantes 4 aguardam colheita e/ou resultado laboratorial.
Relativamente aos rastreios há presentemente 374 pessoas identificadas para a realização de teste diagnóstico de despiste.
A Autoridade de Saúde Regional mantém neste momento 1.157 contactos em vigilância ativa.
Desde o início do surto foram recolhidas colheitas biológicas de 9.618 pessoas, das quais 9.073 apresentaram resultado negativo, 144 revelaram-se positivos e 401 aguardam resultado, sendo que 27 são casos suspeitos e 374 rastreios.
PE
