
Na sequência do último comunicado, emitido às 12:15 deste domingo, 31 de maio, pela Autoridade de Saúde Regional (ASR), o qual revela que as 444 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de COVID-19, apresenta-se abaixo, a situação epidemiológica da COVID-19 na Região Autónoma dos Açores.
Desde o início do surto foram diagnosticados 146 casos positivos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 036 | 24,66% |
| Povoação | 009 | 06,16% | |
| Ribeira Grande | 007 | 04,79% | |
| Nordeste | 054 | 36,99% | |
| Lagoa | 001 | 00,68% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,68% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,11% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,42% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,42% |
| São Roque | 005 | 03,42% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,42% |
| Calheta | 002 | 01,37% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,42% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,42% |
Faixas etárias dos 146 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,37% |
| 10 — 19 | 002 | 01,37% |
| 20 — 29 | 025 | 17,12% |
| 30 — 39 | 018 | 12,33% |
| 40 — 49 | 023 | 15,75% |
| 50 — 59 | 021 | 14,38% |
| 60 — 69 | 012 | 08,22% |
| 70 — 79 | 007 | 04,79% |
| 80 — + | 036 | 24,66% |
Por géneros, regista-se 46 (31,51%) do sexo masculino e 100 (68,49%) do sexo feminino.
Casos diagnosticados, recuperações, óbitos e casos ativos por faixa etária:
| FAIXA | CASOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | ATIVOS |
| 00 — 09 | 002 | 002 | 000 | 000 |
| 10 — 19 | 002 | 002 | 000 | 000 |
| 20 — 29 | 025 | 025 | 000 | 000 |
| 30 — 39 | 018 | 018 | 000 | 000 |
| 40 — 49 | 023 | 020 | 001 | 002 |
| 50 — 59 | 021 | 020 | 001 | 000 |
| 60 — 69 | 012 | 012 | 000 | 000 |
| 70 — 79 | 007 | 006 | 001 | 000 |
| 80 + | 036 | 023 | 013 | 000 |
Dos 146 casos até à data diagnosticados, 128 (87,67%) recuperaram:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 031 |
| Povoação | 008 | |
| Ribeira Grande | 007 | |
| Nordeste | 042 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 005 | |
| São Jorge | Velas | 005 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 005 |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 |
Desde o início do surto há a lamentar 16 óbitos (10,96%):
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 012 |
Presentemente há dois casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 02 |
Os dois casos presentemente ativos recuperam em contexto domiciliário.
Desde o início do surto foram realizados um total de 23.683 testes.
Presentemente estão 95 contactos sob vigilância ativa pelas autoridades de saúde.
PE
