
Na sequência do último comunicado, emitido às 12:50 de hoje, pela Autoridade de Saúde Regional (ASR), no qual não foram revelados novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nas 529 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas, e registam-se duas novas recuperações, que correspondem a dois indivíduos do sexo masculino, com 38 e 43 anos de idade, residentes na ilha do Faial, apresentamos abaixo a situação epidemiológica nos Açores.
Foram diagnosticados 146 casos de infeção pelo novo pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 036 | 24,66% |
| Povoação | 009 | 06,16% | |
| Ribeira Grande | 007 | 04,79% | |
| Nordeste | 054 | 36,99% | |
| Lagoa | 001 | 00,68% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,68% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,11% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,42% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,42% |
| São Roque | 005 | 03,42% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,42% |
| Calheta | 002 | 01,37% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,42% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,42% |
Segundo informa o comunicado da ASR, “o segundo teste laboratorial realizado ao caso diagnosticado segunda-feira, 18 de maio, na ilha de São Miguel, referente a um indivíduo do sexo feminino, de 40 anos de idade, teve resultado negativo”. No entanto, explica ASR, “uma vez que o coronavírus SARS-CoV-2 apresenta um comportamento oscilatório, foram adotadas as medidas preventivas adequadas e será feito novo teste dentro de 48 horas”.
Assim sendo e podendo-se estar perante um “falso positivo”, para todos efeitos e até novo resultado é estatisticamente contabilizado como caso positivo ativo.
Faixas etárias dos 146 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,37% |
| 10 — 19 | 002 | 01,37% |
| 20 — 29 | 025 | 17,12% |
| 30 — 39 | 018 | 12,33% |
| 40 — 49 | 023 | 15,75% |
| 50 — 59 | 021 | 14,38% |
| 60 — 69 | 012 | 08,22% |
| 70 — 79 | 007 | 04,79% |
| 80 — + | 036 | 24,66% |
Por géneros, regista-se 46 (31,51%) do sexo masculino e 100 (68,49%) do sexo feminino.
Casos diagnosticados, recuperações, óbitos e casos ativos por faixa etária:
| FAIXA | CASOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | ATIVOS |
| 00 — 09 | 002 | 000 | 000 | 002 |
| 10 — 19 | 002 | 002 | 000 | 000 |
| 20 — 29 | 025 | 021 | 000 | 004 |
| 30 — 39 | 018 | 014 | 000 | 004 |
| 40 — 49 | 023 | 019 | 001 | 003 |
| 50 — 59 | 021 | 020 | 001 | 000 |
| 60 — 69 | 012 | 011 | 000 | 001 |
| 70 — 79 | 007 | 005 | 001 | 001 |
| 80 + | 036 | 018 | 013 | 005 |
Casos recuperados por concelho:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 029 |
| Povoação | 007 | |
| Ribeira Grande | 005 | |
| Nordeste | 033 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 002 | |
| São Jorge | Velas | 005 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 005 |
| Graciosa | Santa Cruz | 004 |
Desde o início do surto há a lamentar 16 óbitos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 012 |
Presentemente há 20 casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 04 |
| Povoação | 01 | |
| Ribeira Grande | 02 | |
| Nordeste | 09 | |
| Pico | São Roque | 03 |
| Graciosa | Santa Cruz | 01 |
A informação sobre a pandemia de COVID-19 será atualizada hoje, às 16:00, através de conferência de imprensa, a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo.
PE
