
Resultante do último comunicado, emitido às 12:49 de hoje, pela Autoridade de Saúde Regional (ASR), do qual foi diagnosticado um novo caso, na ilha de São Miguel, referente a um indivíduo do sexo feminino, de 40 anos de idade, testado para despiste de infeção por SARS-CoV-2 no âmbito do rastreio organizado às unidades escolares, e uma recuperação, correspondente a um indivíduo do sexo feminino, com 57 anos de idade, residente na ilha de São Miguel, apresenta-se abaixo a situação epidemiológica nos Açores, nesta segunda-feira, 18 de maio de 2020.
Foram diagnosticados 146 casos de infeção pelo novo pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 036 | 24,66% |
| Povoação | 009 | 06,16% | |
| Ribeira Grande | 007 | 04,79% | |
| Nordeste | 054 | 36,99% | |
| Lagoa | 001 | 00,68% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,68% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,11% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,42% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,42% |
| São Roque | 005 | 03,42% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,42% |
| Calheta | 002 | 01,37% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,42% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,42% |
Faixas etárias dos 145 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,37% |
| 10 — 19 | 002 | 01,37% |
| 20 — 29 | 025 | 17,12% |
| 30 — 39 | 018 | 12,33% |
| 40 — 49 | 023 | 15,75% |
| 50 — 59 | 021 | 14,38% |
| 60 — 69 | 012 | 08,22% |
| 70 — 79 | 007 | 04,79% |
| 80 — + | 036 | 24,66% |
Por géneros, regista-se 46 (31,51%) do sexo masculino e 100 (68,49%) do sexo feminino.
Casos diagnosticados, recuperações, óbitos e casos ativos por faixa etária:
| FAIXA | CASOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | ATIVOS |
| 00 — 09 | 002 | 000 | 000 | 002 |
| 10 — 19 | 002 | 002 | 000 | 000 |
| 20 — 29 | 025 | 021 | 000 | 004 |
| 30 — 39 | 018 | 013 | 000 | 005 |
| 40 — 49 | 023 | 018 | 001 | 004 |
| 50 — 59 | 021 | 020 | 001 | 000 |
| 60 — 69 | 012 | 011 | 000 | 001 |
| 70 — 79 | 007 | 005 | 001 | 001 |
| 80 + | 036 | 018 | 013 | 005 |
Casos recuperados por concelho:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 029 |
| Povoação | 007 | |
| Ribeira Grande | 005 | |
| Nordeste | 033 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 002 | |
| São Jorge | Velas | 005 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 003 |
| Graciosa | Santa Cruz | 004 |
Desde o início do surto há a lamentar 16 óbitos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 012 |
Presentemente há 22 casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 04 |
| Povoação | 01 | |
| Ribeira Grande | 02 | |
| Nordeste | 09 | |
| Pico | São Roque | 03 |
| Faial | Horta | 02 |
| Graciosa | Santa Cruz | 01 |
Destes, 4 estão internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.
Nas últimas 24 horas foram realizados 665 testes de um total de 15.700 desde o início do surto.
Presentemente há 786 pessoas em vigilância ativa das autoridades de saúde.
PE
