
Resultante do último comunicado, emitido às 12:37 de hoje, pela Autoridade de Saúde Regional (ASR), no qual não foram registados novos casos de infeção e uma nova recuperações, apresenta-se abaixo a situação epidemiológica nos Açores, neste sábado, 16 de maio de 2020.
Foram diagnosticados 145 casos de infeção pelo novo pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| São Miguel | Ponta Delgada | 035 | 24,31% |
| Povoação | 009 | 06,25% | |
| Ribeira Grande | 007 | 04,83% | |
| Nordeste | 054 | 37,50% | |
| Lagoa | 001 | 00,69% | |
| Vila Franca do Campo | 001 | 00,69% | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 | 04,17% |
| Angra do Heroísmo | 005 | 03,47% | |
| Pico | Madalena | 005 | 03,47% |
| São Roque | 005 | 03,47% | |
| São Jorge | Velas | 005 | 03,47% |
| Calheta | 002 | 01,39% | |
| Faial | Horta | 005 | 03,47% |
| Graciosa | Santa Cruz | 005 | 03,47% |
Faixas etárias dos 145 casos detetados:
| FAIXA | N.º DE CASOS | PERCENTAGEM |
| 00 — 09 | 002 | 01,38% |
| 10 — 19 | 002 | 01,38% |
| 20 — 29 | 025 | 17,24% |
| 30 — 39 | 018 | 12,41% |
| 40 — 49 | 022 | 15,17% |
| 50 — 59 | 021 | 14,48% |
| 60 — 69 | 012 | 08,28% |
| 70 — 79 | 007 | 04,83% |
| 80 — + | 036 | 24,83% |
Por géneros, regista-se 46 (31,72%) do sexo masculino e 99 (68,28%) do sexo feminino.
Casos diagnosticados, recuperações, óbitos e casos ativos por faixa etária:
| FAIXA | CASOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | ATIVOS |
| 00 — 09 | 002 | 000 | 000 | 002 |
| 10 — 19 | 002 | 002 | 000 | 000 |
| 20 — 29 | 025 | 021 | 000 | 004 |
| 30 — 39 | 018 | 013 | 000 | 005 |
| 40 — 49 | 022 | 018 | 001 | 003 |
| 50 — 59 | 021 | 018 | 001 | 002 |
| 60 — 69 | 012 | 010 | 000 | 002 |
| 70 — 79 | 007 | 005 | 001 | 001 |
| 80 + | 036 | 018 | 013 | 005 |
Casos recuperados por concelho:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 029 |
| Povoação | 007 | |
| Ribeira Grande | 005 | |
| Nordeste | 032 | |
| Lagoa | 001 | |
| Vila Franca do Campo | 001 | |
| Terceira | Praia da Vitória | 006 |
| Angra do Heroísmo | 005 | |
| Pico | Madalena | 005 |
| São Roque | 002 | |
| São Jorge | Velas | 004 |
| Calheta | 002 | |
| Faial | Horta | 003 |
| Graciosa | Santa Cruz | 003 |
Desde o início do surto há a lamentar 16 óbitos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 003 |
| Povoação | 001 | |
| Nordeste | 012 |
Presentemente há 24 casos positivos ativos:
| ILHA | CONCELHO | N.º DE CASOS |
| São Miguel | Ponta Delgada | 03 |
| Povoação | 01 | |
| Ribeira Grande | 02 | |
| Nordeste | 10 | |
| Pico | São Roque | 03 |
| São Jorge | Velas | 01 |
| Faial | Horta | 02 |
| Graciosa | Santa Cruz | 02 |
Destes, 5 estão internados em contexto hospitalar, quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.
Nas últimas 24 horas foram realizados 742 testes de um total de 14.167 desde o início do surto.
Presentemente estão 920 pessoas em vigilância ativa das autoridades de saúde.
PE
